O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido do Brasil, tendo emplacado 11.131 unidades no mês - avanço de 9% sobre o mês anterior.
A segunda posição coube ao Hyundai HB20, que, no décimo mês do ano, logrou êxito em emplacar 9.748 unidades - crescendo 9,7% sobre o mês anterior.
O ainda líder no cômputo anual, o Fiat Palio - único carro a superar as 100.000 unidades vendidas em 2015 - ficou com a terceira colocação no mês, com 8.128 emplacamentos, caindo 7.2% relativamente a setembro.
O Volkswagen Gol foi o quarto mais vendido, com avanço de 25,3% sobre setembro, vendendo 6.581 unidades.
Fecha o top 5 o GM Prisma, irmão três volumes do Onix, com 6.279 unidades - crescendo 33,2%.
Ranking - 188 carros mais vendidos do Brasil - Outubro de 2015
Rank | Modelo | SET | OUT | 2015 | Δ Out/Set |
1 | GM/ONIX | 10212 | 11131 | 98855 | 9,00% |
2 | HYUNDAI/HB20 | 8889 | 9748 | 88615 | 9,70% |
3 | FIAT/PALIO | 8761 | 8128 | 100215 | -7,20% |
4 | VW/GOL | 5254 | 6581 | 69821 | 25,30% |
5 | GM/PRISMA | 4714 | 6279 | 56109 | 33,20% |
6 | FORD/KA | 7486 | 5880 | 75444 | -21,50% |
7 | VW/FOX-CROSSFOX | 6373 | 5676 | 68873 | -10,90% |
8 | TOYOTA/COROLLA | 5775 | 5632 | 55223 | -2,50% |
9 | JEEP/RENEGADE | 5676 | 5623 | 26154 | -0,90% |
10 | FIAT/UNO | 5684 | 5467 | 68007 | -3,80% |
11 | HONDA/HR-V | 5747 | 5448 | 38631 | -5,20% |
12 | RENAULT/SANDERO | 6369 | 5302 | 63583 | -16,80% |
13 | HYUNDAI/HB20S | 4170 | 4578 | 44812 | 9,80% |
14 | FIAT/SIENA | 4534 | 4101 | 50796 | -9,60% |
15 | VW/UP | 4344 | 3768 | 45230 | -13,30% |
16 | HONDA/FIT | 3511 | 3127 | 35981 | -10,90% |
17 | RENAULT/DUSTER | 2697 | 3053 | 28724 | 13,20% |
18 | TOYOTA/ETIOS HB | 2805 | 2614 | 29334 | -6,80% |
19 | VW/VOYAGE | 3192 | 2572 | 35527 | -19,40% |
20 | GM/SPIN | 1806 | 2553 | 22498 | 41,40% |
21 | FORD/FIESTA | 2781 | 2464 | 35425 | -11,40% |
22 | FORD/ECOSPORT | 2655 | 2333 | 28689 | -12,10% |
23 | FORD/KA SEDAN | 2513 | 2311 | 29363 | -8,00% |
24 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 2063 | 2068 | 21447 | 0,20% |
25 | RENAULT/LOGAN | 2240 | 2048 | 26618 | -8,60% |
26 | HONDA/CIVIC | 2312 | 1837 | 27405 | -20,50% |
27 | HONDA/CITY | 1930 | 1795 | 21535 | -7,00% |
28 | NISSAN/MARCH | 2240 | 1544 | 19810 | -31,10% |
29 | GM/COBALT | 1430 | 1521 | 19235 | 6,40% |
30 | GM/CLASSIC | 1943 | 1518 | 26107 | -21,90% |
31 | NISSAN/VERSA | 1872 | 1322 | 13077 | -29,40% |
32 | FIAT/PUNTO | 1295 | 1265 | 13723 | -2,30% |
33 | RENAULT/CLIO | 1246 | 1179 | 13180 | -5,40% |
34 | CITROEN/C3 | 1320 | 1153 | 14267 | -12,70% |
35 | GM/CRUZE SEDAN | 1051 | 1134 | 10156 | 7,90% |
36 | GM/TRACKER | 1182 | 1074 | 8485 | -9,10% |
37 | NISSAN/SENTRA | 768 | 1014 | 10841 | 32,00% |
38 | FORD/FOCUS | 932 | 911 | 11140 | -2,30% |
39 | HYUNDAI/IX35 | 766 | 877 | 12521 | 14,50% |
40 | RENAULT/FLUENCE | 492 | 870 | 6032 | 76,80% |
41 | VW/GOLF | 677 | 814 | 8161 | 20,20% |
42 | VW/JETTA | 815 | 809 | 7970 | -0,70% |
43 | FIAT/DOBLO | 673 | 791 | 7173 | 17,50% |
44 | BMW/320 | 431 | 774 | 4776 | 79,60% |
45 | FIAT/WEEKEND | 644 | 748 | 9212 | 16,10% |
46 | PEUGEOT/2008 | 720 | 717 | 4578 | -0,40% |
47 | MITSUBISHI/Outlander | 757 | 688 | 6775 | -9,10% |
48 | PEUGEOT/208 | 808 | 684 | 11556 | -15,30% |
49 | GM/CRUZE HB | 653 | 673 | 7756 | 3,10% |
50 | MITSUBISHI/ASX | 737 | 656 | 8425 | -11,00% |
51 | AUDI/Q3 | 735 | 634 | 4853 | -13,70% |
52 | TOYOTA/HILUX SW4 | 652 | 618 | 7741 | -5,20% |
53 | HYUNDAI/TUCSON | 637 | 607 | 9601 | -4,70% |
54 | FIAT/IDEA | 796 | 602 | 7145 | -24,40% |
55 | LAND ROVER DISCOVERY | 451 | 558 | 2533 | 23,70% |
56 | FORD/FOCUS SEDAN | 785 | 554 | 8233 | -29,40% |
57 | M.BENZ/C180 | 560 | 531 | 3389 | -5,20% |
58 | VW/CROSSFOX | 624 | 522 | 7467 | -16,30% |
59 | PEUGEOT/308 | 425 | 514 | 2976 | 20,90% |
60 | VW/SPACEfox | 463 | 508 | 5654 | 9,70% |
61 | FORD/FUSION | 572 | 493 | 6213 | -13,80% |
62 | FORD/NEW FIESTA | 645 | 447 | 6765 | -30,70% |
63 | AUDI/A3 SEDAN | 332 | 445 | 4876 | 34,00% |
64 | CITROEN/C4L | 425 | 436 | 4806 | 2,60% |
65 | M.BENZ/CLASSE GLA | 584 | 422 | 3990 | -27,70% |
66 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 348 | 342 | 3963 | -1,70% |
67 | KIA/SPORTAGE | 468 | 337 | 5811 | -28,00% |
68 | MITSUBISHI/PAJERO | 341 | 313 | 4587 | -8,20% |
69 | FIAT/LINEA | 347 | 305 | 3867 | -12,10% |
70 | HONDA/CRV | 295 | 298 | 1404 | 1,00% |
71 | TOYOTA/RAV4 | 326 | 296 | 4612 | -9,20% |
72 | HYUNDAI/ELANTRA | 426 | 281 | 2311 | -34,00% |
73 | LIFAN/X60 | 254 | 262 | 2435 | 3,10% |
74 | GM/TRAILBLAZER | 96 | 253 | 1434 | 163,50% |
75 | MITSUBISHI/LANCER | 238 | 245 | 3080 | 2,90% |
76 | PEUGEOT/408 | 179 | 227 | 1208 | 26,80% |
77 | M.BENZ/CLASSE c | 162 | 199 | 1817 | 22,80% |
78 | CHERY/CELER | 269 | 195 | 1584 | -27,50% |
79 | LAND ROVER EVOQUE | 283 | 191 | 3471 | -32,50% |
80 | HYUNDAI/SANTAFE | 232 | 190 | 2264 | -18,10% |
81 | SUZUKI/JIMNY | 178 | 168 | 1891 | -5,60% |
82 | FIAT/BRAVO | 192 | 150 | 2504 | -21,90% |
83 | VOLVO/XC60 | 219 | 149 | 2173 | -32,00% |
84 | BMW/X3 | 62 | 126 | 539 | 103,20% |
85 | M.BENZ/A 200 | 100 | 125 | 924 | 25,00% |
86 | HYUNDAI/I30 | 165 | 124 | 2230 | -24,80% |
87 | SUZUKI/GVITARA | 188 | 120 | 1824 | -36,20% |
88 | TROLLER/T4 | 166 | 118 | 1765 | -28,90% |
89 | JAC/T6 | 133 | 118 | 902 | -11,30% |
90 | VW/GOLF VARIANT | 138 | 118 | 678 | -14,50% |
91 | BMW/X1 | 164 | 117 | 2480 | -28,70% |
92 | KIA/SORENTO | 141 | 114 | 1729 | -19,10% |
93 | BMW/BMW 120 | 45 | 111 | 357 | 146,70% |
94 | CITROEN/C3 PICASSO | 123 | 103 | 1391 | -16,30% |
95 | BMW/328 | 75 | 102 | 878 | 36,00% |
96 | JEEP/CHEROKEE | 136 | 96 | 1853 | -29,40% |
97 | BMW/X5 | 53 | 95 | 648 | 79,20% |
98 | MINI/COOPER | 90 | 92 | 1264 | 2,20% |
99 | AUDI/A4 | 63 | 91 | 903 | 44,40% |
100 | HYUNDAI/AZERA | 69 | 88 | 752 | 27,50% |
101 | VW/TIGUAN | 107 | 87 | 1678 | -18,70% |
102 | KIA/PICANTO | 113 | 87 | 1388 | -23,00% |
103 | BMW/118i | 1 | 1 | 87 | -23,00% |
104 | FIAT/500 | 137 | 86 | 1951 | -37,20% |
105 | SUBARU/FORESTER | 80 | 84 | 974 | 5,00% |
106 | CHERY/QQ | 93 | 79 | 1302 | -15,10% |
107 | SUZUKI/SX4 | 61 | 79 | 605 | 29,50% |
108 | M.BENZ/C250 | 117 | 75 | 1012 | -35,90% |
109 | BMW/X4 | 71 | 74 | 703 | 4,20% |
110 | KIA/CERATO | 99 | 68 | 1442 | -31,30% |
111 | AUDI/A5 | 55 | 67 | 683 | 21,80% |
112 | DODGE/JOURNEY | 101 | 66 | 1746 | -34,70% |
113 | VOLVO/V40 | 43 | 66 | 481 | 53,50% |
114 | CHERY/CELER SEDAN | 69 | 64 | 538 | -7,20% |
115 | M.BENZ/CLASSE GLK | 61 | 62 | 490 | 1,60% |
116 | FIAT/FREEMONT | 85 | 61 | 1314 | -28,20% |
117 | M.BENZ/CLASSE M | 60 | 59 | 465 | -1,70% |
118 | VOLVO/S60 | 37 | 59 | 247 | 59,50% |
119 | BMW/X6 | 57 | 58 | 380 | 1,80% |
120 | GM/CAPTIVA | 85 | 56 | 1113 | -34,10% |
121 | M.BENZ/CLA200 | 82 | 56 | 516 | -31,70% |
122 | JAC/J3 TURIN | 50 | 55 | 918 | 10,00% |
123 | CHERY/TIGGO | 63 | 52 | 995 | -17,50% |
124 | JAC/J3 | 46 | 46 | 823 | 0,00% |
125 | M.BENZ/CLA250 | 48 | 43 | 370 | -10,40% |
126 | AUDI/A3 | 79 | 40 | 981 | -49,40% |
127 | AUDI/TT | 39 | 38 | 281 | -2,60% |
128 | KIA/SOUL | 47 | 36 | 455 | -23,40% |
129 | AUDI/Q5 | 66 | 35 | 478 | -47,00% |
130 | GM/CELTA | 71 | 33 | 17746 | -53,50% |
131 | JAC/J2 | 31 | 32 | 933 | 3,20% |
132 | M.BENZ/CLASSE E | 19 | 32 | 256 | 68,40% |
133 | RDK/TIGER | 21 | 30 | 146 | 42,90% |
134 | SMART/FORTWO | 25 | 29 | 544 | 16,00% |
135 | M.BENZ/A250 | 33 | 29 | 293 | -12,10% |
136 | PORSCHE/MACAN | 39 | 28 | 302 | -28,20% |
137 | PORSCHE/CAYENNE | 28 | 27 | 143 | -3,60% |
138 | FORD/EDGE | 43 | 26 | 975 | -39,50% |
139 | BMW/428I | 25 | 26 | 295 | 4,00% |
140 | M.BENZ/CLASSE B | 12 | 26 | 229 | 116,70% |
141 | SUBARU/IMPREZA | 31 | 25 | 286 | -19,40% |
142 | VOLVO/XC90 | 36 | 25 | 88 | -30,60% |
143 | VW/FUSCA | 22 | 24 | 418 | 9,10% |
144 | MINI/COOPER COUNTRYMAN | 32 | 22 | 301 | -31,30% |
145 | KIA/CARNIVAL | 8 | 22 | 115 | 175,00% |
146 | CAMARO/CAMARO | 24 | 21 | 349 | -12,50% |
147 | JAC/J5 | 23 | 21 | 233 | -8,70% |
148 | VW/TOUAREG | 18 | 19 | 164 | 5,60% |
149 | BMW/125I | 6 | 19 | 74 | 216,70% |
150 | JAGUAR/XF | 60 | 17 | 277 | -71,70% |
151 | JAC/J6 | 21 | 17 | 266 | -19,00% |
152 | JEEP/WRANGLER | 29 | 17 | 248 | -41,40% |
153 | VOLVO/V60 | 21 | 17 | 132 | -19,00% |
154 | PEUGEOT/3008 | 23 | 16 | 451 | -30,40% |
155 | GEELY/EC 7 | 14 | 16 | 265 | 14,30% |
156 | TOYOTA/PRIUS | 31 | 16 | 181 | -48,40% |
157 | KIA/OPTIMA | 15 | 16 | 168 | 6,70% |
158 | CITROEN/DS5 | 8 | 16 | 161 | 100,00% |
159 | MINI/JCW | 6 | 16 | 72 | 166,70% |
160 | AUDI/Q7 | 7 | 15 | 76 | 114,30% |
161 | SEAT/POLO | 8 | 13 | 1429 | 62,50% |
162 | AUDI/S3 | 20 | 13 | 126 | -35,00% |
163 | DODGE/DURANGO | 6 | 12 | 89 | 100,00% |
164 | M.BENZ/SLK | 24 | 11 | 220 | -54,20% |
165 | AUDI/A4 AVANT | 3 | 11 | 140 | 266,70% |
166 | BMW/Z4 | 11 | 10 | 88 | -9,10% |
167 | BMW/528 | 3 | 9 | 130 | 200,00% |
168 | PORSCHE/BOXSTER | 4 | 9 | 71 | 125,00% |
169 | BMW/535 | 19 | 8 | 176 | -57,90% |
170 | CITROEN/DS3 | 8 | 7 | 116 | -12,50% |
171 | M.BENZ/CLS | 4 | 7 | 103 | 75,00% |
172 | CHEVROLET/CORVETTE | 4 | 7 | 72 | 75,00% |
173 | NISSAN/ALTIMA | 2 | 6 | 387 | 200,00% |
174 | JEEP/COMPASS | 7 | 6 | 251 | -14,30% |
175 | HONDA/ACCORD | 11 | 5 | 96 | -54,50% |
176 | VW/CC | 8 | 5 | 92 | -37,50% |
177 | SSANGYONG/KYRONM | 2 | 5 | 64 | 150,00% |
178 | VW/PASSAT | 11 | 4 | 357 | -63,60% |
179 | VW/POLO SEDAN | 10 | 3 | 1436 | -70,00% |
180 | CITROEN/DS4 | 8 | 3 | 96 | -62,50% |
181 | FORD/FIESTA SEDAN | 3 | 3 | 91 | 0,00% |
182 | NISSAN/LIVINA | 5 | 2 | 1926 | -60,00% |
183 | VW/SPACECROSS | 4 | 2 | 415 | -50,00% |
184 | CHERY/FACE | 2 | 2 | 275 | 0,00% |
185 | AUDI/A1 | 1 | 2 | 213 | 100,00% |
186 | M.BENZ/CLASSE | 9 | 2 | 95 | -77,80% |
187 | PEUGEOT/207 | 1 | 1 | 167 | 0,00% |
188 | FIAT/PALIO WEEKEND | 1 | 1 | 95 | 0,00% |
http://www.car.blog.br/2015/11/chevrolet-onix-lidera-ranking-de-carros.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário