Índice de Massa Corporal
O que é?
O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma medida que a maioria das pessoas pode usar para verificar se o seu peso é saudável para a sua altura.
Índice de Massa Corporal (IMC) é um número calculado a partir do peso e altura de uma pessoa.
O Índice de Massa Corporal (IMC) fornece um indicador confiável de gordura corporal para a maioria das pessoas e é usado para triagem de categorias de peso que podem levar a problemas de saúde.
O que é um Índice de Massa Corporal (IMC) saudável?
Para a maioria dos adultos, um IMC ideal é na gama de 18,5 a 24,9.
Se o seu IMC é de 25 ou mais, você está acima do peso ideal para sua altura:
25 a 29,9 está acima do peso30-39,9 é obeso40 anos ou mais é muito obeso
Se o seu IMC é inferior a 18,5, você está com o peso ideal para sua altura.
Se você quiser calcular seu IMC, consulte Como posso trabalhar o meu IMC? ou tente nossa calculadora de peso saudável.
Essas faixas são apenas para adultos. O IMC é interpretado de forma diferente para as crianças. Se você está preocupado com o peso de seu filho, procure orientação de seu médico.
Excesso de peso IMC
Se o seu IMC é de 25 ou mais, você deve pensar sobre a perda de peso.
Estar com sobrepeso ou obesidade pode aumentar o risco de problemas de saúde, tais como:
doença cardíaca
golpe
diabetes tipo 2
alguns tipos de câncer
pressão arterial elevada (hipertensão)
doença renal
Abaixo do peso IMC
Se o seu IMC é inferior a 18,5, você pode querer falar com o seu médico sobre o ganho de peso.
Estar abaixo do peso pode aumentar o risco de outros problemas de saúde, tais como:
ossos quebradiços (osteoporose)
períodos ausentes em mulheres (amenorreia)
deficiência de ferro (anemia) .
Índice de Massa Corporal - Eletrônico (IMC)
|
---|
Ou utilize a fórmula abaixo: Fórmula do Índice de Massa Corporal
I MC= P (peso em kg) /A (altura em m) x A =
De posse do resultado compare na tabela abaixo:
I.M.C. Kg/m² - Homens e Mulheres | |
---|---|
menor que 18,5 | BAIXO PESO |
18,5 - 24,9 | NORMAL |
25 - 29,9 | PRÉ-OBESIDADE |
30 - 34,9 | OBESIDADE NIVEL I |
35 - 39,9 | OBESIDADE NIVEL II |
Maior que 40 | OBESIDADE NIVEL III (MÓRBIDA) |
Obs: o indivíduo enquadrado na obesidade nível 3 não deve perder tempo, deve procurar um cardiologista e mudar seus hábitos sedentários e alimentares o quanto antes.
Agora que já sabe se é considerado obeso ou não, observe se seu peso está adequado para sua altura.
Tabela desenvolvida pela Metropolitan Life Ensurance Company e representa o peso saudável medido sem sapatos e com roupas leves.
Mulheres (acima de 24 anos)
Altura (cm) | Peq.porte (kg) | Médio porte(kg) | Grande porte (kg) |
---|---|---|---|
177.8 | 60.8-65.3 | 63.5-70.3 | 67.6-76.6 |
175.3 | 59.0-63.5 | 61.7-68.5 | 65.8-74.4 |
172.7 | 57.2-61.7 | 59.9-66.7 | 64.0-72.1 |
170.2 | 55.3-59.4 | 58.1-64.9 | 62.1-69.9 |
167.6 | 53.5-57.6 | 56.2-63.1 | 60.3-68.1 |
165.1 | 51.7-55.8 | 54.4-61.2 | 58.5-66.2 |
162.6 | 49.9-54.0 | 52.6-59.4 | 56.7-64.4 |
160.0 | 48.5-52.2 | 50.8-57.2 | 54.9-62.6 |
157.5 | 47.2-50.0 | 49.4-55.3 | 53.1-60.8 |
154.9 | 45.8-49.4 | 48.1-53.5 | 51.7-59.0 |
152.4 | 44.4-48.1 | 46.7-52.2 | 50.3-57.6 |
149.8 | 43.1-46.7 | 45.4-50.8 | 49.0-56.2 |
147.3 | 41.7-45.4 | 44.0-49.4 | 47.6-54.9 |
144.7 | 40.8-44.0 | 42.6-48.1 | 46.3-53.5 |
Homens (acima de 24 anos)
Altura (cm) | Peq.porte (kg) | Médio porte(kg) | Grande porte (kg) |
---|---|---|---|
190.5 | 71.2-76.2 | 74.9-83.0 | 79.4-89.3 |
188.0 | 69.4-74.4 | 72.6-80.8 | 77.6-87.1 |
185.4 | 67.6-72.6 | 70.3-78.5 | 75.3-84.8 |
182.9 | 65.8-70.3 | 68.5-76.2 | 73.0-82.6 |
180.3 | 64.0-68.5 | 66.7-74.0 | 71.2-80.3 |
177.8 | 62.1-66.7 | 64.9-71.7 | 69.0-78.0 |
175.3 | 60.3-64.9 | 63.1-69.4 | 67.1-75.3 |
172.7 | 58.5-62.6 | 61.2-67.6 | 65.3-74.0 |
170.2 | 56.7-60.8 | 59.4-65.8 | 63.5-72.1 |
167.6 | 54.9-59.0 | 57.6-63.5 | 61.2-69.9 |
165.1 | 53.1-57.2 | 55.8-61.7 | 59.4-67.6 |
162.6 | 51.7-55.3 | 54.4-59.9 | 58.1-65.8 |
160.0 | 50.3-54.0 | 53.1-58.5 | 56.7-64.0 |
157.5 | 49.0-52.6 | 51.7-57.2 | 55.3-62.1 |
154.9 | 47.6-51.3 | 50.3-55.3 | 54.0-60.8 |
A tabela abaixo oferece pesos de referência para adultos entre 55 e 74 anos
ALTURA (em metros) | Peso para Homens peso máximo (em Kg) | Peso para Mulheres peso máximo (em KG) |
---|---|---|
1,47 | - | 57 |
1,50 | - | 62 |
1,52 | - | 65 |
1,55 | - | 64 |
1,57 | 68 | 64 |
1,60 | 70 | 65 |
1,63 | 71 | 66 |
1,65 | 72 | 67 |
1,68 | 74 | 66 |
1,70 | 78 | 72 |
1,73 | 78 | 70 |
1,75 | 77 | 72 |
1,78 | 80 | 73 |
1,80 | 84 | - |
1,83 | 81 | - |
1,85 | 88 | - |
1,88 | 95 | - |
Fonte: www.cdof.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário