O piloto Rubens Barrichello levou o VW Jetta 2015 TSI para uma volta rápida no Autódromo Velo Città, no canal Acelerados do Youtube, e o sedã não decepcionou, registrando um tempo digno de sedãs esportivos.
O Jetta TSI adota motor 2.0 16V Turbo com 211 cavalos, associado a uma transmissão automática DSG de seis marchas, que lhe permite acelerar de 0 a 100 Km/h em 7,2 segundos para atingir uma velocidade máxima de 241 Km/h. O preço começa em R$ 94.930 reais. O resultado está no vídeo abaixo.
O Jetta TSI foi o único carro abaixo de R$ 100 mil reais que entra no top 20 do canal - o que o coloca em um nível de performance de carro esportivo.
Ranking - Volta Rápida
Rank | Modelo | Tempo |
1 | Porsche 911 Turbo | 00:58,211 |
2 | Nisssn GT-R | 00:58,977 |
3 | Porsche 911 GT2 | 00:59,008 |
4 | Audi R8 V10 | 01:00,975 |
5 | Jaguar F-Type R | 01:01,780 |
6 | Audi RS7 | 01:01,834 |
7 | Porsche Boxster S | 01:04,780 |
8 | Mitsubishi Lancer Evo X | 01:04,788 |
9 | Porsche Macan Turbo | 01:04,811 |
10 | Jaguar XFR-S | 01:04,829 |
11 | Mercedes A45 AMG | 01:05,233 |
12 | Tesla Model S | 01:05,320 |
13 | BMW M135i | 01:05,339 |
14 | BMW M235i | 01:05,781 |
15 | Audi S Q5 | 01:05,855 |
16 | Camaro SS | 01:06,709 |
17 | VW Golf GTI | 01:07,551 |
18 | Jetta TSI | 01:09,418 |
19 | Volvo V40 | 01:09,551 |
20 | Audi A3 1.8 TFSI | 01:09,758 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário