
TABELA DE CALORIAS NAS HORTALIÇAS
| Hortaliça | Quantidade | Calorias | 
|---|---|---|
| Abóbora | 1 porção (100g) | 40 | 
| Agrião | 1 porção (100g) | 28 | 
| Alface | 2 folhas (20g) | 4 | 
| Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 | 
| Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 | 
| Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 | 
| Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 | 
| Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 | 
| Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 | 
| Berinjela | 1 unidade (250g) | 65 | 
| Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 | 
| Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 | 
| Cebola | 1 unidade (70g) | 32 | 
| Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 | 
| Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 | 
| Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 | 
| Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 | 
| Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 | 
| Escarola | 2 folhas (20g) | 7 | 
| Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 | 
| Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 | 
| Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 | 
| Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 | 
| Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 | 
| Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 | 
| Repolho | 1 porção (100g) | 33 | 
| Repolho cozido | 1 porção (100g) | 13 | 
| Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 | 
| Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 | 
| Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 | 
TABELA DE CALORIAS NOS PEIXES E FRUTOS DO MAR
| Peixe | Quantidade | Calorias | 
|---|---|---|
| Anchova cozida | 1 filé (100g) | 118 | 
| Anchova à milanesa | 1 filé (100g) | 210 | 
| Atum cru | 1 posta (100g) | 146 | 
| Bacalhau cozido | 1 porção (100g) | 100 | 
| Cação cozido | 1 posta (100g) | 129 | 
| Camarão cozido | 1 porção (100g) | 82 | 
| Camarão frito | 1 porção (100g) | 310 | 
| Casquinha de Caranguejo | 1 unidade | 250 | 
| Casquinha de Siri | 1 unidade (200g) | 413 | 
| Caviar | 1 colher de chá (10g) | 24 | 
| Dourado | 1 posta (100g) | 88 | 
| Haddock cozido | 1 filé (100g) | 100 | 
| Kani-Kama | 1 stick (16g) | 13 | 
| Lagosta cozida s/ molho | 1 unidade (200g) | 196 | 
| Linguado assado ou grelhado | 1 filé (100g) | 90 | 
| Lula cozida | 1 pires de chá (100g) | 93 | 
| Lula frita empanada | 1 pires de chá (100g) | 373 | 
| Mariscos cozidos | 1 xícara de chá (100g) | 96 | 
| Mexilhão cozido | ½ xícara de chá (100g) | 79 | 
| Namorado cozido | 1 filé (100g) | 122 | 
| Ostras | 3 unidades (100g) | 81 | 
| Ovas de peixe cruas | 1 porção (100g) | 125 | 
| Pescada cozida | 1 filé (100g) | 97 | 
| Pintado grelhado | 1 posta (200g) | 208 | 
| Polvo cru | 1 xícara de chá (100g) | 64 | 
| Robalo | 1 posta (100g) | 72 | 
| Salmão assado ou grelhado | 1 posta (100g) | 292 | 
| Salmão cru | 1 filé (100g) | 211 | 
| Sardinha grelhada | 1 unidade (33g) | 97 | 
| Sardinha em óleo comestível | 4 unidades (100g) | 174 | 
| Sardinha em conserva com azeite | 3 unidades (100g) | 298 | 
| Tainha Cozida | 1 posta (100g) | 204 | 
| Truta assada ou grelhada | 1 unidade (200g) | 378 | 
TABELA DE CALORIAS NAS CARNES
Carne Quantidade Calorias Alcatra assada 2 fatias (150g) 301 Alcatra frita 2 fatias (100g) 235 Almôndega caseira de carne 1 unidade (30g) 61 Almôndega de frango 1 unidade (25g) 54 Almôndega de peru 1 unidade (25g) 46 Antecoxa de frango assada 2 unidades (100g) 109 Baby beef 1 unidade (100g) 120 Bacon fatiado 1 fatia (10g) 54 Bisteca de porco 1 unidade (100g) 337 Costeleta de porco 2 unidades (100g) 483 Coxa de frango 1 unidade (100g) 144 Coxa de frango assada c/pele 1 unidade (100g) 110 Coxa de frango assada s/pele 1 unidade (100g) 98 Coxa de frango cozida 1 unidade (100g) 120 Cupim 2 fatias (150g) 375 Fígado de boi frito 1 fatia (100g) 210 Fígado de galinha 1 colher de sopa (25g) 35 Filé de frango 2 filés (100g) 101 Filé mignon 1 fatia (100g) 140 Hamburger bovino 1 unidade (56g) 116 Hamburger calabresa 1 unidade (56g) 149 Hamburger de chester 1 unidade (56g) 105 Hamburger de frango 1 unidade (96g) 179 Lagarto de boi assado 3 fatias (100g) 170 Leitão 2 pedaços (170g) 308 Língua de boi cozida 2 pedaços (100g) 287 Lombo assado 1 fatia (100g) 272 Maminha 1 fatia (100g) 141 Miolo de coxão mole 1 filé (100g) 120 Moela de galinha 1 pires (100g) 78 Músculo cozido 3 pedaços (100g) 180 Patinho 3 fatias (100g) 200 Peito de frango s/pele 1 filé (100g) 100 Pernil de porco assado 1 fatias (100g) 196 Perú 2 filés (100g) 155 Picanha 1 fatia (100g) 287 Rã 1 unidade (200g) 128 Rosbife 1 fatia (50g) 83 Tender 4 fatias (100g) 210 
| Carne | Quantidade | Calorias | 
|---|---|---|
| Alcatra assada | 2 fatias (150g) | 301 | 
| Alcatra frita | 2 fatias (100g) | 235 | 
| Almôndega caseira de carne | 1 unidade (30g) | 61 | 
| Almôndega de frango | 1 unidade (25g) | 54 | 
| Almôndega de peru | 1 unidade (25g) | 46 | 
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100g) | 109 | 
| Baby beef | 1 unidade (100g) | 120 | 
| Bacon fatiado | 1 fatia (10g) | 54 | 
| Bisteca de porco | 1 unidade (100g) | 337 | 
| Costeleta de porco | 2 unidades (100g) | 483 | 
| Coxa de frango | 1 unidade (100g) | 144 | 
| Coxa de frango assada c/pele | 1 unidade (100g) | 110 | 
| Coxa de frango assada s/pele | 1 unidade (100g) | 98 | 
| Coxa de frango cozida | 1 unidade (100g) | 120 | 
| Cupim | 2 fatias (150g) | 375 | 
| Fígado de boi frito | 1 fatia (100g) | 210 | 
| Fígado de galinha | 1 colher de sopa (25g) | 35 | 
| Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 | 
| Filé mignon | 1 fatia (100g) | 140 | 
| Hamburger bovino | 1 unidade (56g) | 116 | 
| Hamburger calabresa | 1 unidade (56g) | 149 | 
| Hamburger de chester | 1 unidade (56g) | 105 | 
| Hamburger de frango | 1 unidade (96g) | 179 | 
| Lagarto de boi assado | 3 fatias (100g) | 170 | 
| Leitão | 2 pedaços (170g) | 308 | 
| Língua de boi cozida | 2 pedaços (100g) | 287 | 
| Lombo assado | 1 fatia (100g) | 272 | 
| Maminha | 1 fatia (100g) | 141 | 
| Miolo de coxão mole | 1 filé (100g) | 120 | 
| Moela de galinha | 1 pires (100g) | 78 | 
| Músculo cozido | 3 pedaços (100g) | 180 | 
| Patinho | 3 fatias (100g) | 200 | 
| Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 | 
| Pernil de porco assado | 1 fatias (100g) | 196 | 
| Perú | 2 filés (100g) | 155 | 
| Picanha | 1 fatia (100g) | 287 | 
| Rã | 1 unidade (200g) | 128 | 
| Rosbife | 1 fatia (50g) | 83 | 
| Tender | 4 fatias (100g) | 210 | 
TABELA DE CALORIAS NAS FRUTAS
Fruta Quantidade Calorias Abacate 1 porção (100g) 160 Abacaxi 1 fatia (80g) 50 Acerola 1 unidade (12g) 4 Banana maçã 1 unidade (65g) 72 Banana terra 1 unidade (100g) 117 Banana nanica 1 unidade (90g) 87 Banana prata 1 unidade (65g) 55 Caju 1 unidade (100g) 37 Cana-de-açúcar 1 gomo (100g) 64 Caqui chocolate 1 unidade (100g) 74 Cereja 1 porção (100g) 97 Figo 1 unidade (50g) 68 Framboesa 1 colher de sopa (20g) 12 Goiaba vermelha 1 unidade (100g) 43 Graviola 1 unidade (100g) 60 Kiwi 1 unidade 46 Laranja 1 unidade 46 Limão 1 unidade 12 Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85 Mamão 1 fatia (100g) 36 Manga 1 unidade (350g) 230 Maracujá comum (polpa) 1 unidade (50g) 28 Melancia 1 fatia (100g) 24 Melão 1 fatia (70g) 19 Morango 9 unidades (100g) 43 Pêra 1 unidade (110g) 68 Pêssego 1 unidade (150g) 63 Tangerina 1 unidade (100g) 50 
| Fruta | Quantidade | Calorias | 
|---|---|---|
| Abacate | 1 porção (100g) | 160 | 
| Abacaxi | 1 fatia (80g) | 50 | 
| Acerola | 1 unidade (12g) | 4 | 
| Banana maçã | 1 unidade (65g) | 72 | 
| Banana terra | 1 unidade (100g) | 117 | 
| Banana nanica | 1 unidade (90g) | 87 | 
| Banana prata | 1 unidade (65g) | 55 | 
| Caju | 1 unidade (100g) | 37 | 
| Cana-de-açúcar | 1 gomo (100g) | 64 | 
| Caqui chocolate | 1 unidade (100g) | 74 | 
| Cereja | 1 porção (100g) | 97 | 
| Figo | 1 unidade (50g) | 68 | 
| Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 | 
| Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 | 
| Graviola | 1 unidade (100g) | 60 | 
| Kiwi | 1 unidade | 46 | 
| Laranja | 1 unidade | 46 | 
| Limão | 1 unidade | 12 | 
| Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 | 
| Mamão | 1 fatia (100g) | 36 | 
| Manga | 1 unidade (350g) | 230 | 
| Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 | 
| Melancia | 1 fatia (100g) | 24 | 
| Melão | 1 fatia (70g) | 19 | 
| Morango | 9 unidades (100g) | 43 | 
| Pêra | 1 unidade (110g) | 68 | 
| Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 | 
| Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 | 
TABELA DE CALORIAS DAS BEBIDAS
| Bebida | Quantidade | Calorias | 
|---|---|---|
| Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 | 
| Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 | 
| Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 | 
| Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 | 
| Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 | 
| Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 | 
| Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 | 
| Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 | 
| Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 | 
| Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 | 
| Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 | 
| Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 | 
| Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 | 
| Aguardente | ½ copo - 120 ml | 277 | 
| Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 | 
| Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 | 
| Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 | 
| Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 | 
| Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 | 
| Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 
| Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 | 
| Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 | 
| Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 | 
| Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 | 
| Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 | 
| Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 | 
| Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 | 
| Gatorate - todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 | 
| Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 | 
| Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 | 
| Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 | 
| Sprite diet | 1 lata de 350 ml | 5 | 
FONTE
REVISTA
SADOL
FOTOS ILUSTRATIVAS
 
 

 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário