A picape leve da Fiat, a Strada, manteve a liderança do segmento de comerciais leves no Brasil no mês de outubro de 2015, com vendas de 6.052 unidades - queda de 15% sobre o mês anterior.
A segunda colocação coube à sua concorrente da Volkwagen, a Saveiro, que também registrou retração em vendas de 14,9%, para emplacar 3.707 unidades no décimo mês do ano.
O pódio fecha com a GM S-10, picape média mais vendia, crescendo 2,8% sobre o mês anterior, emplacando 2.452 unidades.
A quarta colocação fica com a Toyota Hilux, que será substituída neste mês por uma nova geração, emplacando 2.168 unidades - redução de 21% sobre setembro.
Fecha o top 5 a GM Montana, com 1.637 emplacamentos - avanço de 6,2%.
Ranking de veículos comerciais leves mais vendidos - outubro/2015
Rank | Modelo | SET | OUT | 2015 | Δ Out/Set |
1 | FIAT/STRADA | 7116 | 6052 | 85507 | -15,00% |
2 | VW/SAVEIRO | 4355 | 3707 | 50477 | -14,90% |
3 | GM/S10 | 2385 | 2452 | 28010 | 2,80% |
4 | TOYOTA/HILUX | 2746 | 2168 | 27318 | -21,00% |
5 | GM/MONTANA | 1542 | 1637 | 21308 | 6,20% |
6 | FIAT/FIORINO | 997 | 1075 | 12747 | 7,80% |
7 | MITSUBISHI/L200 | 1154 | 976 | 12519 | -15,40% |
8 | VW/AMAROK | 1008 | 936 | 10324 | -7,10% |
9 | FORD/RANGER | 1090 | 817 | 14614 | -25,00% |
10 | NISSAN/FRONTIER | 730 | 607 | 4879 | -16,80% |
11 | RENAULT/KANGOO | 228 | 574 | 2815 | 151,80% |
12 | RENAULT/MASTER | 592 | 485 | 7001 | -18,10% |
13 | FIAT/DUCATO | 416 | 433 | 6040 | 4,10% |
14 | HYUNDAI/HR | 503 | 429 | 5445 | -14,70% |
15 | RENAULT/OROCH | 273 | 269 | 550 | -1,50% |
16 | IVECO/DAILY 3514 | 179 | 203 | 2103 | 13,40% |
17 | KIA/K2500 | 188 | 155 | 2157 | -17,60% |
18 | FIAT/DOBLO | 129 | 138 | 1521 | 7,00% |
19 | PEUGEOT/BOXER | 84 | 110 | 1239 | 31,00% |
20 | M.BENZ/SPRINTER 311 | 77 | 97 | 1632 | 26,00% |
21 | CITROEN/JUMPER | 91 | 83 | 1048 | -8,80% |
22 | DODGE/SPRINTER | 43 | 51 | 504 | 18,60% |
23 | LIFAN/FOISON | 73 | 48 | 782 | -34,20% |
24 | FOTON/AUMARK | 49 | 48 | 406 | -2,00% |
25 | FIAT/UNO | 91 | 25 | 309 | -72,50% |
26 | PEUGEOT/PARTNER | 6 | 14 | 122 | 133,30% |
27 | JAC/T8 | 13 | 13 | 276 | 0,00% |
28 | RELY/RELY PICK UP | 18 | 10 | 268 | -44,40% |
29 | SHINERAY/P TRUCKS | 17 | 9 | 139 | -47,10% |
30 | VW/KOMBI | 6 | 6 | 129 | 0,00% |
31 | ASIA/TOPIC | 1 | 5 | 128 | 400,00% |
32 | HAFEI/RUIYI | 4 | 5 | 85 | 25,00% |
33 | JINBEI/M35 | 3 | 4 | 66 | 33,30% |
34 | M.BENZ/SPRINTER | 1 | 4 | 21 | 300,00% |
35 | IVECO/DAILY | 6 | 3 | 112 | -50,00% |
36 | EFFA/START PICK UP | 2 | 3 | 79 | 50,00% |
37 | FORD/TRANSIT | 3 | 3 | 38 | 0,00% |
38 | SHINERAY/TRUCK | 2 | 3 | 35 | 50,00% |
39 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 3 | 30 | 200,00% |
40 | SHINERAY/DTRUCK | 3 | 2 | 105 | -33,30% |
41 | CHANA/SC | 2 | 1 | 137 | -50,00% |
42 | MAHINDRA/HWKCS32 | 4 | 1 | 52 | -75,00% |
43 | SHINERAY/P VAN | 7 | 1 | 51 | -85,70% |
44 | ASIA/TOWNER | 2 | 1 | 36 | -50,00% |
45 | HAFEI/MINI | 3 | 1 | 26 | -66,70% |
46 | AGRALE/AGRALE | 4 | 1 | 18 | -75,00% |
http://www.car.blog.br/2015/11/fiat-strada-lidera-ranking-de.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário