O Range Rover Evoque inicia 2015 na liderança do segmento de SUV´s premium, tendo registrado 633 emplacamentos em 2015.
O segundo SUV premium mais vendido é o Audi Q3, com 522 unidades comercializadas até o dia 13/02.
A terceira colocação fica com o Volkswagen Tiguan - veículo que compartilha a platadorma do Audi Q3 -, com 454 emplacamentos no período.
O quarto SUV de luxo mais vendido no Brasil é o Mercedes-Benz GLA, com 294 emplacamentos no ano.
O quinto mais vendido é o Volvo XC60, com 292 veículos vendidas.
O BMW X1 fica na sexta posição, com 267 exemplares comercializados.
Ranking - SUV de luxo mais vendidos - 2015
Rank | Modelo | Jan | Fev | 2014 |
1 | LAND ROVER/EVOQUE | 379 | 254 | 633 |
2 | AUDI/Q3 | 368 | 154 | 522 |
3 | VW/TIGUAN | 328 | 126 | 454 |
9 | M.BENZ/GLA200 | 178 | 116 | 294 |
4 | VOLVO/XC60 | 150 | 142 | 292 |
5 | BMW/X1 | 175 | 92 | 267 |
8 | LAND ROVER FREELANDER | 94 | 55 | 149 |
6 | AUDI/Q5 | 31 | 16 | 47 |
7 | PORSCHE/MACAN | 23 | 8 | 31 |
Europa - 2014 - Audi Q3 lidera
No mercado europeu temos um quadro um pouco diferente do observado no Brasil.
Com dados de 2014, observa-se que o Audi Q3 é o mais vendido, seguido do Volvo XC60 e BMW X1 na terceira colocação.
Rank | Modelo | 2014 | 2013 | Mkt Share |
1 | Audi Q3 | 76221 | 73265 | 14% |
2 | Volvo XC60 | 62845 | 46185 | 12% |
3 | BMW X1 | 61797 | 64313 | 12% |
4 | Mini Countryman / Paceman | 60922 | 58843 | 11% |
5 | Audi Q5 | 60679 | 56327 | 11% |
6 | Range Rover Evoque | 50838 | 51861 | 9% |
7 | BMW X3 | 48229 | 59566 | 9% |
8 | Mercedes-Benz GLA | 44710 | 225 | 8% |
9 | Mercedes-Benz GLK | 23195 | 29587 | 4% |
10 | Land Rover Freelander | 16983 | 21224 | 3% |
11 | Porsche Macan | 14569 | 134 | 3% |
12 | BMW X4 | 10845 | 27 | 2% |
13 | Lexus NX | 4598 | 0 | 1% |
14 | Infiniti QX50 | 155 | 137 | 0% |
Total | 536586 | 461694 |
http://www.car.blog.br/2015/02/range-rover-evoque-lidera-segmento-de.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário