O mercado automotivo brasileiro deve fechar janeiro trazendo o Palio disparado como carro mais vendido do Brasil, com mais de 14.000 unidades comercializadas no primeiro mês do ano, sendo que até o dia 29/01 o modelo já tinha registrado 13.730 emplacamentos.
A segunda colocação caberá ao Chevrolet Onix, que no mesmo período já emplacou 12.832 unidades.
O terceiro lugar fica com o VW Fox - carro que registrou 8.600 unidades vendidas de suas versões Fox e CrossFox no período.
O quatro carro mais vendido do Brasil em janeiro cabe ao Hyundai HB20, com 8.490 unidades transacionadas.
O Fiat Uno fecha o top 5, com 8.014 vendidos.
Comerciais Leves
A Fiat Strada é líder absoluta, com 10.555 unidades vendidas - número que a coloca como terceiro veículo mais vendido do Brasil.
A Volkswagen Saveiro, que enfrenta problemas de disponibilidade nas concessionárias em função da greve que ocorreu na fábrica da VW em São Bernardo do Campo, surge na segunda colocação, com 5.480 exemplares emplacados.
O terceiro lugar cabe à Toyota Hilux, com 3.488 pick-ups vendidas.
O Ford EcoSport é o quarto comercial leve mais vendido até o dia 29/01, com 3.479 emplacamentos.
Fecha o top 5 a Chevrolet S-10, com 3.207 unidades.
Ranking dos 50 carros e comerciais leves mais vendidos - Janeiro / 2015 (até o dia 29/01)
Ranking
| Carros | Comerciais Leves | ||
Modelo | Vendas | Modelo | Vendas | |
1 | FIAT/PALIO | 13730 | FIAT/STRADA | 10555 |
2 | GM/ONIX | 12832 | VW/SAVEIRO | 5480 |
3 | VW/FOX+CROSSFOX | 8600 | TOYOTA/HILUX | 3488 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 8490 | FORD/ECOSPORT | 3479 |
5 | FIAT/UNO | 8014 | GM/S10 | 3207 |
6 | FORD/KA | 7704 | GM/MONTANA | 2887 |
7 | VW/GOL | 7565 | RENAULT/DUSTER | 2627 |
8 | GM/PRISMA | 7332 | FORD/RANGER | 1729 |
9 | FIAT/SIENA | 6769 | MITSUBISHI/L200 | 1631 |
10 | VW/UP | 6348 | HYUNDAI/TUCSON | 1494 |
11 | RENAULT/SANDERO | 5279 | FIAT/FIORINO | 1441 |
12 | HONDA/FIT | 4688 | HYUNDAI/IX35 | 1177 |
13 | FORD/FIESTA | 4628 | VW/AMAROK | 1158 |
14 | GM/CELTA | 4579 | GM/TRACKER | 944 |
15 | VW/VOYAGE | 4481 | MITSUBISHI/ASX | 938 |
16 | GM/CLASSIC | 4131 | MITSUBISHI/PAJERO | 815 |
17 | HYUNDAI/HB20S | 3888 | KIA/SPORTAGE | 802 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 3746 | TOYOTA/HILUX SW4 | 800 |
19 | GM/COBALT | 3098 | RENAULT/MASTER | 680 |
20 | GM/SPIN | 3096 | CITROEN/C3 AIRCROSS | 639 |
21 | FORD/KA SEDAN | 2601 | FIAT/DUCATO | 577 |
22 | RENAULT/LOGAN | 2576 | MITSUBISHI/Outlander | 557 |
23 | NISSAN/MARCH | 2510 | TOYOTA/RAV4 | 555 |
24 | HONDA/CITY | 2334 | HYUNDAI/HR | 451 |
25 | HONDA/CIVIC | 2176 | LIFAN/X60 | 401 |
26 | TOYOTA/ETIOS HB | 1980 | NISSAN/FRONTIER | 382 |
27 | PEUGEOT/208 | 1920 | LAND ROVER EVOQUE | 363 |
28 | CITROEN/C3 | 1828 | RENAULT/KANGOO | 339 |
29 | RENAULT/CLIO | 1668 | HYUNDAI/SANTAFE | 338 |
30 | FIAT/PUNTO | 1638 | AUDI/Q3 | 333 |
31 | NISSAN/SENTRA | 1442 | VW/TIGUAN | 317 |
32 | FORD/FOCUS | 1285 | DODGE/JOURNEY | 254 |
33 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 1212 | M.BENZ/SPRINTER | 246 |
34 | FIAT/WEEKEND | 1137 | SUZUKI/GVITARA | 243 |
35 | GM/CRUZE HB | 1022 | KIA/K2500 | 233 |
36 | NISSAN/VERSA | 954 | CHERY/TIGGO | 200 |
37 | VW/GOLF | 916 | IVECO/DAILY | 198 |
38 | VW/JETTA | 900 | SUZUKI/JIMNY | 193 |
39 | FIAT/DOBLO | 845 | JEEP/CHEROKEE | 185 |
40 | FIAT/IDEA | 818 | TROLER/T4 | 181 |
41 | GM/CRUZE SEDAN | 787 | PEUGEOT/BOXER | 170 |
42 | FORD/FUSION | 748 | BMW/X1 | 161 |
43 | FORD/NEW FIESTA | 649 | KIA/SORENTO | 150 |
44 | RENAULT/FLUENCE | 627 | FIAT/DOBLO | 148 |
45 | CITROEN/C4L | 502 | GM/TRAILBLAZER | 142 |
46 | VW/POLO SEDAN | 492 | BMW/X3 | 136 |
47 | FIAT/LINEA | 455 | GM/CAPTIVA | 136 |
48 | FORD/FOCUS SEDAN | 451 | VOLVO/XC60 | 136 |
49 | VW/SPACE FOX | 441 | FORD/EDGE | 133 |
50 | BMW/320 | 440 | JEEP/COMPASS | 123 |
ARTIGOS RELACIONADOS:
http://www.car.blog.br/2015/01/fiat-palio-e-strada-lideram-vendas-em.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário