Quanto pagamos de Imposto:

Visite o blog: NOTÍCIAS PONTO COM

Visite o blog:  NOTÍCIAS PONTO COM
SOMENTE CLICAR NO BANNER -- JORNAL PONTO COM **

PENSE NISSO:

PENSE NISSO:

sábado, 3 de janeiro de 2015

Renault eleva tabela de preços em até R$ 10.250 reais. A Renault do Brasil promoveu uma elevação de preços na maioria dos seus modelos, com aumentos que chegam a mais de R$ 10 mil reais no caso do Duster 2,0 Tech Road II.


A Renault do Brasil promoveu uma elevação de preços na maioria dos seus modelos, com aumentos que chegam a mais de R$ 10 mil reais no caso do Duster 2,0 Tech Road II.



O SUV compacto agora parte de R$ 61.000 reais em sua versão de acesso, o 1.6 básico - aumento de R$ 6.850 sobre o valor praticado em dezembro.




O sedan Logan também sofreu aumentos importantes, com o modelo de entrada, o Authentique 1.0 passando de R$ 32.990 para R$ 34.970 - elevação de R$ 2.690 reais. A versão Expression 1.0 subiu mais ainda, nada menos que R$ 4.700 reais, para custar agora R$ 39.690.




O Sandero 1.0 Authentique subiu pouco, R$ 870 reais, para R$ 32.150 - sua variação percentual de 2.78% é menor que o aumento do IPI, de 4% (passou de 3% para 7%).




O Renault Fluence não subiu de preço por enquanto.




Tabela de preços - Renault - Janeiro / 2015
ModeloPreço atualPreço anteriorAumentoVariaçãoAumento do IPI
Clio 2p AuthentiqueR$ 26.990,00R$ 26.290,00R$ 700,002,66%4,00%
Clio 4P ExpressionR$ 30.950,00R$ 28.490,00R$ 2.460,008,63%4,00%
Duster 1.6R$ 58.200,00R$ 51.350,00R$ 6.850,0013,34%2,00%
Duster 1.6 ExpressionR$ 61.000,00R$ 54.250,00R$ 6.750,0012,44%2,00%
Duster 1.6 DynamiqueR$ 66.000,00R$ 58.050,00R$ 7.950,0013,70%2,00%
Duster 2.0 DynamiqueR$ 70.800,00R$ 61.750,00R$ 9.050,0014,66%2,00%
Duster 2.0 Dynamique ATR$ 75.300,00R$ 65.750,00R$ 9.550,0014,52%2,00%
Duster 2.0 Dynamique 4x4R$ 76.400,00R$ 67.050,00R$ 9.350,0013,94%2,00%
Duster 2.0 TechRoad 4x2R$ 72.900,00R$ 62.650,00R$ 10.250,0016,36%2,00%
Duster 2.0 TechRoad II 4x4R$ 78.500,00R$ 68.350,00R$ 10.150,0014,85%2,00%
Fluence 2.0 DynamiqueR$ 66.890,00R$ 66.890,00R$ 0,000,00%2,00%
Fluence 2.0 PrivilegeR$ 82.990,00R$ 82.990,00R$ 0,000,00%2,00%
Logan 1.0 AuthentiqueR$ 34.970,00R$ 32.290,00R$ 2.680,008,30%4,00%
Logan 1.0 ExpressionR$ 39.690,00R$ 34.990,00R$ 4.700,0013,43%4,00%
Logan 1.6 DynamiqueR$ 47.220,00R$ 45.050,00R$ 2.170,004,82%2,00%
Sandero 1.0 AuthentiqueR$ 32.150,00R$ 31.280,00R$ 870,002,78%4,00%
Sandero 1.6 ExpressionR$ 36.870,00R$ 34.990,00R$ 1.880,005,37%2,00%
Sandero 1.6 DynamiqueR$ 44.200,00R$ 42.390,00R$ 1.810,004,27%2,00%
Sandero 1.6 StepwayR$ 49.310,00R$ 47.900,00R$ 1.410,002,94%2,00%
ARTIGOS RELACIONADOS
http://www.car.blog.br/2015/01/renault-eleva-tabela-de-precos-em-ate-r.html

Nenhum comentário: