A Fiat Chrysler do Brasil promoveu uma elevação geral nos preços do seu SUV compactoRenegade, que agora custa a partir de R$ 71.990 reais na versão 1.8 com transmissão manual - aumento de R$ 3.090 reais sobre o valor vigente no mês anterior.
Versão | Preço atual | Preço anterior | Aumento |
Renegade 1.8 Flex | R$71.990 | R$68.900 | R$3.090 |
Renegade 1.8 Flex AT6 (PCD) | R$69.990 | R$69.990 | R$0 |
Renegade Sport 1.8 Flex Manual | R$76.290 | R$74.990 | R$1.300 |
Renegade Sport 1.8 Flex Automático | R$83.290 | R$81.990 | R$1.300 |
Renegade Sport 2.0 Diesel 4x4 | R$109.990 | R$103.990 | R$6.000 |
Renegade Longitude 1.8 Flex Automático | R$90.490 | R$88.490 | R$2.000 |
Renegade Longitude 2.0 Diesel 4x4 | R$119.990 | R$115.990 | R$4.000 |
Renegade Trailhawk 2.0 Diesel 4x4 | R$127.990 | R$125.990 | R$2.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário